2026 Geely Monjaro L
Hybrid & petrol SUV · LHD · Export from China
- Powertrain
- Hybrid & petrol
- Engine power
- 163–272 hp
- WLTC fuel use
- from 4.75 L
Export price
FOB / CIF on request
Every Monjaro L we export, by model year. Open a model for photos, full specifications, colours and configurations, or compare all trims in the table below.
Hybrid & petrol SUV · LHD · Export from China
Export price
FOB / CIF on request
Petrol SUV · 2.0T 8AT · LHD
Export price
FOB / CIF on request
Hybrid & petrol SUV · LHD · Export from China
Export price
FOB / CIF on request
Filter by powertrain or drive. All trims are five-seat, left-hand-drive SUVs.
| Model year | Trim | Engine power | Transmission | Drive | 0–100 km/h | WLTC fuel use | Wheels | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5T Hybrid (HEV) · Entry | 163 hp + 238 hp (electric motor) | 1-speed DHT (hybrid) | FWD | 8.3 s | 4.75 L/100 km | 19" | Current production |
| 2026 | 1.5T Hybrid (HEV) · Premium | 163 hp + 238 hp (electric motor) | 1-speed DHT (hybrid) | FWD | 8.3 s | 4.75 L/100 km | 20" | Current production |
| 2026 | 1.5T Hybrid (HEV) · Flagship | 163 hp + 238 hp (electric motor) | 1-speed DHT (hybrid) | FWD | 8.3 s | 4.75 L/100 km | 20" | Current production |
| 2026 | 2.0T DCT · Entry | 218 hp / 325 N·m | 7-speed wet DCT | FWD | 7.9 s | 7.55 L/100 km | 19" | Current production |
| 2026 | 2.0T DCT · Premium | 218 hp / 325 N·m | 7-speed wet DCT | FWD | 7.9 s | 7.55 L/100 km | 19" | Current production |
| 2026 | 2.0T 8AT · Entry | 272 hp / 400 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.3 s | 7.79 L/100 km | 20" | Current production |
| 2026 | 2.0T 8AT · Premium | 272 hp / 400 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.3 s | 7.79 L/100 km | 20" | Current production |
| 2026 | 2.0T 8AT · Flagship AWD | 272 hp / 400 N·m | 8-speed automatic | AWD | 7.5 s | 8.59 L/100 km | 20" | Current production |
| 2025 | 2.0T 8AT · Entry | 238 hp / 350 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.5 s | 7.79 L/100 km | 19" | Stock / used supply |
| 2025 | 2.0T 8AT · Premium | 238 hp / 350 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.5 s | 7.79 L/100 km | 20" | Stock / used supply |
| 2025 | 2.0T 8AT · Luxury | 238 hp / 350 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.5 s | 7.79 L/100 km | 20" | Stock / used supply |
| 2025 | 2.0T 8AT · Flagship AWD | 238 hp / 350 N·m | 8-speed automatic | AWD | 7.7 s | 8.59 L/100 km | 20" | Stock / used supply |
| 2024 | 1.5T Hybrid (HEV) · Entry | 163 hp + 136 hp (electric motor) | 3-speed DHT (hybrid) | FWD | 7.9 s | 4.79 L/100 km | 19" | Stock / used supply |
| 2024 | 1.5T Hybrid (HEV) · Premium | 163 hp + 136 hp (electric motor) | 3-speed DHT (hybrid) | FWD | 7.9 s | 4.79 L/100 km | 20" | Current production |
| 2024 | 1.5T Hybrid (HEV) · Flagship | 163 hp + 136 hp (electric motor) | 3-speed DHT (hybrid) | FWD | 7.9 s | 4.79 L/100 km | 20" | Current production |
| 2024 | 2.0T DCT · Entry | 218 hp / 325 N·m | 7-speed wet DCT | FWD | 7.9 s | 7.50 L/100 km | 19" | Stock / used supply |
| 2024 | 2.0T 8AT · Entry | 238 hp / 350 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.5 s | 7.70 L/100 km | 19" | Stock / used supply |
| 2024 | 2.0T 8AT · Flagship | 238 hp / 350 N·m | 8-speed automatic | FWD | 7.5 s | 7.70 L/100 km | 20" | Stock / used supply |
Specifications: manufacturer data for China-market models.
Send the trim, quantity and destination port. We reply with FOB/CIF pricing within 24 hours.