2026 Geely Monjaro L
SUV híbrido y gasolina · LHD · Exportación desde China
- Tren motriz
- Híbrido y gasolina
- Potencia del motor
- 163–272 hp
- Consumo WLTC
- desde 4,75 L
Precio de exportación
FOB / CIF a consultar
Todos los Monjaro L que exportamos, por año modelo. Abra un modelo para ver fotos, especificaciones completas, colores y configuraciones, o compare todas las versiones en la tabla de abajo.
SUV híbrido y gasolina · LHD · Exportación desde China
Precio de exportación
FOB / CIF a consultar
SUV gasolina · 2.0T 8AT · LHD
Precio de exportación
FOB / CIF a consultar
SUV híbrido y gasolina · LHD · Exportación desde China
Precio de exportación
FOB / CIF a consultar
Filtre por tren motriz o tracción. Todas las versiones son SUV de cinco plazas con volante a la izquierda.
| Año modelo | Versión | Potencia del motor | Transmisión | Tracción | 0–100 km/h | Consumo WLTC | Rines | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5T Híbrido (HEV) · Base | 163 hp + 238 hp (motor eléctrico) | DHT de 1 velocidad (híbrido) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 19" | En producción |
| 2026 | 1.5T Híbrido (HEV) · Premium | 163 hp + 238 hp (motor eléctrico) | DHT de 1 velocidad (híbrido) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 20" | En producción |
| 2026 | 1.5T Híbrido (HEV) · Tope de gama | 163 hp + 238 hp (motor eléctrico) | DHT de 1 velocidad (híbrido) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 20" | En producción |
| 2026 | 2.0T DCT · Base | 218 hp / 325 N·m | DCT de doble embrague húmedo de 7 velocidades | FWD | 7,9 s | 7,55 L/100 km | 19" | En producción |
| 2026 | 2.0T DCT · Premium | 218 hp / 325 N·m | DCT de doble embrague húmedo de 7 velocidades | FWD | 7,9 s | 7,55 L/100 km | 19" | En producción |
| 2026 | 2.0T 8AT · Base | 272 hp / 400 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,3 s | 7,79 L/100 km | 20" | En producción |
| 2026 | 2.0T 8AT · Premium | 272 hp / 400 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,3 s | 7,79 L/100 km | 20" | En producción |
| 2026 | 2.0T 8AT · Tope de gama AWD | 272 hp / 400 N·m | Automática de 8 velocidades | AWD | 7,5 s | 8,59 L/100 km | 20" | En producción |
| 2025 | 2.0T 8AT · Base | 238 hp / 350 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 19" | Inventario / usados |
| 2025 | 2.0T 8AT · Premium | 238 hp / 350 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 20" | Inventario / usados |
| 2025 | 2.0T 8AT · Lujo | 238 hp / 350 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 20" | Inventario / usados |
| 2025 | 2.0T 8AT · Tope de gama AWD | 238 hp / 350 N·m | Automática de 8 velocidades | AWD | 7,7 s | 8,59 L/100 km | 20" | Inventario / usados |
| 2024 | 1.5T Híbrido (HEV) · Base | 163 hp + 136 hp (motor eléctrico) | DHT de 3 velocidades (híbrido) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 19" | Inventario / usados |
| 2024 | 1.5T Híbrido (HEV) · Premium | 163 hp + 136 hp (motor eléctrico) | DHT de 3 velocidades (híbrido) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 20" | En producción |
| 2024 | 1.5T Híbrido (HEV) · Tope de gama | 163 hp + 136 hp (motor eléctrico) | DHT de 3 velocidades (híbrido) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 20" | En producción |
| 2024 | 2.0T DCT · Base | 218 hp / 325 N·m | DCT de doble embrague húmedo de 7 velocidades | FWD | 7,9 s | 7,50 L/100 km | 19" | Inventario / usados |
| 2024 | 2.0T 8AT · Base | 238 hp / 350 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,5 s | 7,70 L/100 km | 19" | Inventario / usados |
| 2024 | 2.0T 8AT · Tope de gama | 238 hp / 350 N·m | Automática de 8 velocidades | FWD | 7,5 s | 7,70 L/100 km | 20" | Inventario / usados |
Especificaciones: datos del fabricante para modelos del mercado chino.
Envíe la versión, la cantidad y el puerto de destino. Respondemos con precios FOB/CIF en un plazo de 24 horas.