2026 Geely Monjaro L
SUV hybride et essence · Conduite à gauche · Export depuis la Chine
- Motorisation
- Hybride et essence
- Puissance moteur
- 163–272 hp
- Consommation WLTC
- à partir de 4,75 L
Prix export
FOB / CIF sur demande
Tous les Monjaro L que nous exportons, par millésime. Ouvrez un modèle pour voir les photos, la fiche technique complète, les couleurs et les configurations, ou comparez toutes les finitions dans le tableau ci-dessous.
SUV hybride et essence · Conduite à gauche · Export depuis la Chine
Prix export
FOB / CIF sur demande
SUV essence · 2.0T 8AT · Conduite à gauche
Prix export
FOB / CIF sur demande
SUV hybride et essence · Conduite à gauche · Export depuis la Chine
Prix export
FOB / CIF sur demande
Filtrez par motorisation ou par transmission. Toutes les finitions sont des SUV cinq places à conduite à gauche.
| Millésime | Finition | Puissance moteur | Transmission | Transmission aux roues | 0–100 km/h | Consommation WLTC | Jantes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5T Hybride (HEV) · Base | 163 hp + 238 hp (moteur électrique) | DHT 1 rapport (hybride) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 19" | Production actuelle |
| 2026 | 1.5T Hybride (HEV) · Premium | 163 hp + 238 hp (moteur électrique) | DHT 1 rapport (hybride) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2026 | 1.5T Hybride (HEV) · Haut de gamme | 163 hp + 238 hp (moteur électrique) | DHT 1 rapport (hybride) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2026 | 2.0T DCT · Base | 218 hp / 325 N·m | DCT à bain d’huile 7 rapports | FWD | 7,9 s | 7,55 L/100 km | 19" | Production actuelle |
| 2026 | 2.0T DCT · Premium | 218 hp / 325 N·m | DCT à bain d’huile 7 rapports | FWD | 7,9 s | 7,55 L/100 km | 19" | Production actuelle |
| 2026 | 2.0T 8AT · Base | 272 hp / 400 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,3 s | 7,79 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2026 | 2.0T 8AT · Premium | 272 hp / 400 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,3 s | 7,79 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2026 | 2.0T 8AT · Haut de gamme AWD | 272 hp / 400 N·m | Automatique 8 rapports | AWD | 7,5 s | 8,59 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2025 | 2.0T 8AT · Base | 238 hp / 350 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 19" | Stock / occasion |
| 2025 | 2.0T 8AT · Premium | 238 hp / 350 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 20" | Stock / occasion |
| 2025 | 2.0T 8AT · Luxe | 238 hp / 350 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 20" | Stock / occasion |
| 2025 | 2.0T 8AT · Haut de gamme AWD | 238 hp / 350 N·m | Automatique 8 rapports | AWD | 7,7 s | 8,59 L/100 km | 20" | Stock / occasion |
| 2024 | 1.5T Hybride (HEV) · Base | 163 hp + 136 hp (moteur électrique) | DHT 3 rapports (hybride) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 19" | Stock / occasion |
| 2024 | 1.5T Hybride (HEV) · Premium | 163 hp + 136 hp (moteur électrique) | DHT 3 rapports (hybride) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2024 | 1.5T Hybride (HEV) · Haut de gamme | 163 hp + 136 hp (moteur électrique) | DHT 3 rapports (hybride) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 20" | Production actuelle |
| 2024 | 2.0T DCT · Base | 218 hp / 325 N·m | DCT à bain d’huile 7 rapports | FWD | 7,9 s | 7,50 L/100 km | 19" | Stock / occasion |
| 2024 | 2.0T 8AT · Base | 238 hp / 350 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,5 s | 7,70 L/100 km | 19" | Stock / occasion |
| 2024 | 2.0T 8AT · Haut de gamme | 238 hp / 350 N·m | Automatique 8 rapports | FWD | 7,5 s | 7,70 L/100 km | 20" | Stock / occasion |
Caractéristiques : données constructeur pour les modèles du marché chinois.
Envoyez la finition, la quantité et le port de destination. Nous répondons avec les prix FOB/CIF sous 24 heures.