2026 Geely Monjaro L
Гибридный и бензиновый кроссовер · левый руль · экспорт из Китая
- Силовая установка
- Гибрид и бензин
- Мощность ДВС
- 163–272 hp
- Расход WLTC
- от 4,75 L
Экспортная цена
FOB / CIF по запросу
Все экспортируемые нами Monjaro L по модельным годам. Откройте модель, чтобы посмотреть фото, полные характеристики, цвета и комплектации, или сравните все версии в таблице ниже.
Гибридный и бензиновый кроссовер · левый руль · экспорт из Китая
Экспортная цена
FOB / CIF по запросу
Бензиновый кроссовер · 2.0T 8AT · левый руль
Экспортная цена
FOB / CIF по запросу
Гибридный и бензиновый кроссовер · левый руль · экспорт из Китая
Экспортная цена
FOB / CIF по запросу
Фильтруйте по силовой установке или приводу. Все комплектации — пятиместные леворульные кроссоверы.
| Модельный год | Комплектация | Мощность ДВС | Трансмиссия | Привод | 0–100 km/h | Расход WLTC | Колёса | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5T Гибрид (HEV) · Базовая | 163 hp + 238 hp (электромотор) | 1-ступенчатая DHT (гибрид) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 19" | Выпускается |
| 2026 | 1.5T Гибрид (HEV) · Премиум | 163 hp + 238 hp (электромотор) | 1-ступенчатая DHT (гибрид) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2026 | 1.5T Гибрид (HEV) · Флагманская | 163 hp + 238 hp (электромотор) | 1-ступенчатая DHT (гибрид) | FWD | 8,3 s | 4,75 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2026 | 2.0T DCT · Базовая | 218 hp / 325 N·m | 7-ступенчатая «мокрая» DCT | FWD | 7,9 s | 7,55 L/100 km | 19" | Выпускается |
| 2026 | 2.0T DCT · Премиум | 218 hp / 325 N·m | 7-ступенчатая «мокрая» DCT | FWD | 7,9 s | 7,55 L/100 km | 19" | Выпускается |
| 2026 | 2.0T 8AT · Базовая | 272 hp / 400 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,3 s | 7,79 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2026 | 2.0T 8AT · Премиум | 272 hp / 400 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,3 s | 7,79 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2026 | 2.0T 8AT · Флагманская AWD | 272 hp / 400 N·m | 8-ступенчатый автомат | AWD | 7,5 s | 8,59 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2025 | 2.0T 8AT · Базовая | 238 hp / 350 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 19" | Из наличия / б/у |
| 2025 | 2.0T 8AT · Премиум | 238 hp / 350 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 20" | Из наличия / б/у |
| 2025 | 2.0T 8AT · Люкс | 238 hp / 350 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,5 s | 7,79 L/100 km | 20" | Из наличия / б/у |
| 2025 | 2.0T 8AT · Флагманская AWD | 238 hp / 350 N·m | 8-ступенчатый автомат | AWD | 7,7 s | 8,59 L/100 km | 20" | Из наличия / б/у |
| 2024 | 1.5T Гибрид (HEV) · Базовая | 163 hp + 136 hp (электромотор) | 3-ступенчатая DHT (гибрид) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 19" | Из наличия / б/у |
| 2024 | 1.5T Гибрид (HEV) · Премиум | 163 hp + 136 hp (электромотор) | 3-ступенчатая DHT (гибрид) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2024 | 1.5T Гибрид (HEV) · Флагманская | 163 hp + 136 hp (электромотор) | 3-ступенчатая DHT (гибрид) | FWD | 7,9 s | 4,79 L/100 km | 20" | Выпускается |
| 2024 | 2.0T DCT · Базовая | 218 hp / 325 N·m | 7-ступенчатая «мокрая» DCT | FWD | 7,9 s | 7,50 L/100 km | 19" | Из наличия / б/у |
| 2024 | 2.0T 8AT · Базовая | 238 hp / 350 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,5 s | 7,70 L/100 km | 19" | Из наличия / б/у |
| 2024 | 2.0T 8AT · Флагманская | 238 hp / 350 N·m | 8-ступенчатый автомат | FWD | 7,5 s | 7,70 L/100 km | 20" | Из наличия / б/у |
Характеристики: данные производителя для моделей китайского рынка.
Укажите комплектацию, количество и порт назначения. Мы пришлём цены FOB/CIF в течение 24 часов.